| Przedmiot | Termin zajęć | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC |
| Język angielski A0+ | Wtorek 10:00 – 11:00 | 3,17,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19 | |
| Język angielski A1 | Wtorek 9:00 – 10:00 | 3,17,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19 | |
| Język angielski A2 | Wtorek 11:00-12:00 | 3,17,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19 | |
| Zajęcia komputerowe – MOBILNY SENIOR | czwartek 17:00 – 18:00 | 5,19 | 9,16,30 | 14,28 | |
| Plastyka | Czwartek 10:00-13:00 | 5,19 | 9,23 | 14,28 | |
| Plastyka | Wtorek 12:00-14:00 | 3,17,31 | 14,28 | 5,19 | |
| Psychologia – filozofia życia | Środa 10:00-11:00 | 4,11,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | |
| Psychologia –fitness umysłu | Środa 11:00 – 12:00 | 4,25 | 8,22,29 | 6,13,27 | |
| Szkoła pamięci | Pon. 11:00 – 12:00 | 9,23 | 13,27 | 11,25 | |
| Warsztaty muzyczno – wokalne | Poniedziałek 12:00-13:30 | 2,9,16,23 | 13, 27 | 11,25 | 8 |
| Historyczne spacery po Gdańsku | Środa 12:00-13:30 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 3 |
| Nordic walking | Środa 9:30 | 4,11,18,25 | 8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 |
| Ćw. rehabilitacyjne usprawniające kręgosłup | Wtorek 9:30-10:30 | 3,10,17,24 | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | |
| Stretching | Piątek 9:30 – 10:30 | 6,13,20,27 | 10,17,24 | 8,15,22,29 | 5 |
| Salsation | Poniedziałek 16:30 – 17:30 | 2,9,16,23 | 13,20,27 | 4,11,18,25 | |
| Ćw. wzmacniajace z automasażem | Czwartek 17:30 – 18:30 | 12,19,26 | 9,16,23,30 | 7,14,21 | |
| Ćwiczenia wzmacniające z elementami yogi | Poniedz. 17:30- 18:30 | 9,16,23,30 | 13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8 |
| Ćwiczenia wzmacniające – yoga na krześle | Poniedz. 18:30 – 19:15 | 9,16,23,30 | 13,20,27 | 4,11,18,25 | |
| Ćw. usprawniające narządy ruchu | Środa 16:50 – 17:50 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | |
| Ćw. ruchowe – kinezyterapia | Niedziela 8:10 – 8:50 | 1,8,15,22,29 | 12,19,26 | 10,17,31 | 7,14,21,28 |
| Ćw. ruchowe –wzmacniające na krześle | Środa 15:30-16:10 | 11,25 | 8,15,22,29 | 6,13,20,27 | |
| Latino solo/taniec country | Poniedziałek 12:00 – 13:00 | 2,916,23,30 | 13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8 |
| Ćw. Usprawniające w basenie | Poniedz. 16:00-16:50 | 2,9,16,23,30 | 13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 |
| Ćw. Usprawniające w basenie | Czwartek 16:00- 16:50 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 7,14,21,28 | 11,18,25 |
| Ćw. Usprawniające w basenie | Środa 18:00- 18:50 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 |
| Rehabilitacja w basenie | Niedziela 9:00- 9:50 | 1,8,15,22,29 | 12,19,26 | 10,71,31 | 7,14,21,28 |
