LISTA WARSZTATÓW SEMESTR ZIMOWY 2022/2023
LP. |
Zajęcia |
Dzień/godz. |
OPŁATA* |
||||||||||||||
ZAJĘCIA NA BASENIE |
|||||||||||||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla osób spoza Pruszcza Gd. | ||||||||||||||||
1. | Ćw. Usprawniające w basenie szk. nr 4 | poniedziałek 16:00 | 150,00 | 300,00 | |||||||||||||
2. | Ćw. Usprawniające w basenie szk. nr 4 | czwartek 16:00 | 150,00 | 300,00 | |||||||||||||
3. | Ćw. Usprawniające w basenie szk. nr 3 | środa 18:00 | 150,00 | 300,00 | |||||||||||||
4. | Rehabilitacja w basenie szk. nr 3 (od września) | niedziela 9:00 | 180,00 | 350,00 | |||||||||||||
LEKTORATY |
|||||||||||||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla osób spoza Pruszcza Gd. | ||||||||||||||||
5. | Język angielski A1 (początkujący) | Ustalenia w toku | 100,00 | 120,00 | |||||||||||||
6. | Język angielski A2 (średniozaawansowany) | Poniedziałek 11:30 | 100,00 | 120,00 | |||||||||||||
7. | Język niemiecki (grupa otwarta) | środa 12:00 | 100,00 | 120,00 | |||||||||||||
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE |
|||||||||||||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla osób spoza Pruszcza Gd. | ||||||||||||||||
8. | ABC Smartfonów i tabletów | czwartek 14:30 | 100,00 | 120,00 | |||||||||||||
9. | ABC Komputerów (gr. początkujaca) | czwartek 16:00 | 100,00 | 120,00 | |||||||||||||
10. | Nowe technologie (gr.średniozaawansowana) | czwartek 17:00 | 100,00 | 120,00 | |||||||||||||
WARSZTATY PLASTYCZNE, ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE I HISTORYCZNE |
|||||||||||||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla osób spoza Pruszcza Gd. | ||||||||||||||||
11. | Plastyka (p. Kul) blok 3h | Czwartek 10:00 | 180,00 | ||||||||||||||
12. | Plastyka (P. Karmasz) blok 3h | Wtorek 11:00 | 180,00 | ||||||||||||||
13. | Psychologia szczęścia | Środa 10:00 | 100,00 | 120,00 | |||||||||||||
14. | Psychologia – Gimnastyka umysłu | Środa 11:00 | 100,00 | 120,00 | |||||||||||||
15. | Filmoteka NOWOŚĆ! | Ustalenia w toku | 100,00 | 120,00 | |||||||||||||
16. | Historia Gdańska i Pomorza NOWOŚĆ! | Ustalenia w toku | 100,00 | 120,00 | |||||||||||||
17. | Zajęcia manualne NOWOŚĆ! | Środa 13:00 | 100,00 | 120,00 | |||||||||||||
ZAJĘCIA TERENOWE |
|||||||||||||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla osób spoza Pruszcza Gd. | ||||||||||||||||
18. | Razem po skarb i przygodę-KESZKI | czwartek 10:00 | 120,00 | ||||||||||||||
19. | Dzieje Pomorza | wtorek 11:00 | 120,00 | ||||||||||||||
ZAJĘCIA RUCHOWE |
|||||||||||||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla osób spoza Pruszcza Gd. | ||||||||||||||||
20. | Ćw. rehabilitacyjne usprawniające kręgosłup (Kasprowicza) | wtorek 9:30
|
150,00
|
170,00 | |||||||||||||
21. | Ćwiczenia fizjoterapeutyczne – wzmacniające NOWOŚĆ! | poniedziałek 17:00 | 120,00 | 140,00 | |||||||||||||
22. | Ćwiczenia usprawniające narządy ruchu NOWOSC! | Środa 17:00 | 120,00 | 140,00 | |||||||||||||
23. | Pakiet rehabilitacyjno – usprawniający | 10 zabiegów | 220,00 | ||||||||||||||
24. | Stretching (Kasprowicza) | piątek 9:30 | 150,00 | 170,00 | |||||||||||||
25. | Tai-Chi | środa 17:00 | 120,00
|
140,00 | |||||||||||||
26. | Zdrowe plecy (Domeyki) | Środa 9:30 | 150,00 | 170,00 | |||||||||||||
27. | Latino solo/taniec country | Poniedziałek 12:00 | 120,00 | 140,00 | |||||||||||||
28. | Ćwiczenia ruchowe – Kinezyterapia (30 min.) NOWOŚĆ! | Niedziela 8:15 | 60,00 | 80,00 | |||||||||||||
ZDROWY STYL ŻYCIA
|
|||||||||||||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla osób spoza Pruszcza Gd. | ||||||||||||||||
29. | Być kobietą…
( lekcje wizażu, ćw. mięśni twarzy) NOWOŚĆ! |
Ustalenia w toku | 120,00 | 140,00 | |||||||||||||
30. | Zdrowie i uroda – warsztaty prozdrowotne NOWOŚĆ! | Ustalenia w toku | 120,00 | 140,00 |
* Ceny nie są tożsame z wynagrodzeniem dla prowadzących zajęcia.
Dofinansowanie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie złożone w biurze UTW):
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – 20 OSÓB!
- Rehabilitacja w basenie szk. nr 3 niedziela 9:00 – 180zł
- Ćwiczenia usprawniające narządy ruchu środa 17:00 – 90zł
- Ćwiczenia ruchowe – Kinezyterapia (30min) niedziela 8:15 – 40zł
- Zdrowie i uroda – warsztaty prozdrowotne – 90zł
- Pakiet rehabilitacyjno – usprawniający – 120zł
- Karnet na ćwiczenia w basenie solankowym w Grudziądzu – 4 wyjazdy – 350zł (wtorki: 20.09.2022/18.10.2022/22.11.2022/piątek:16.12.2022)
- Ćwiczenia w basenie solankowym w Grudziądzu 1 wyjazd – 100zł