LISTA WARSZTATÓW SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 r.
UWAGA!
DNI I GODZINY ZAJĘĆ W SEMESTRZE MOGĄ ULEC ZMIANIE
LP. | Zajęcia | Dzień/godz. | OPŁATA* | ||||
ZAJĘCIA NA BASENIE (do końca czerwca) | |||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. |
Dla pozostałych | ||||||
1. | Ćw. Usprawniające w basenie szk. nr 4 | poniedziałek 16:00 | 180,00 | 340,00 | |||
2. | Ćw. Usprawniające w basenie szk. nr 4 | czwartek 16:00 | 200,00 | 390,00 | |||
3. | Ćw. Usprawniające w basenie szk. nr 3 | środa 18:00 | 200,00 | 390,00 | |||
4. | Rehabilitacja w basenie szk. nr 3 | niedziela 9:00 | 200,00 | 390,00 | |||
LEKTORATY | |||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla pozostałych. | ||||||
5. | Język angielski A1 (początkujący)** | Poniedziałek 10:45 | 200,00** | 220,00** | |||
6. | Język angielski A2 (średnio zaawansowany)** | Poniedziałek 11:30 | 200,00** | 220,00** | |||
**(opłata za semestr dla gr.10 os.)
|
|||||||
7. | Język niemiecki (grupa otwarta) NOWOŚĆ! | Ustalenia w toku | 130,00 | 150,00 | |||
8. | Język hiszpański (grupa otwarta) NOWOŚĆ! | Ustalenia w toku | 130,00 | 150,00 | |||
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE | |||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla pozostałych | ||||||
8. | ABC Smartfonów i tabletów | czwartek 14:30 | 130,00 | 150,00 | |||
9. | ABC Komputerów (gr. początkująca) | czwartek 16:00 | 130,00 | 150,00 | |||
10. | Nowe technologie (gr.średnio zaawansowana) | czwartek 17:00 | 130,00 | 150,00 | |||
WARSZTATY PLASTYCZNE, ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE I HISTORYCZNE | |||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla pozostałych | ||||||
11. | Plastyka (p. Kul) blok | Czwartek 10:00 | 200,00 | ||||
12. | Plastyka (P. Karmasz) blok | Wtorek 11:00 | 200,00 | ||||
13. | Psychologia szczęścia- komunikacja | Środa 10:00 | 130,00 | 150,00 | |||
14. | Psychologia – Gimnastyka umysłu | Środa 11:00 | 130,00 | 150,00 | |||
15. | Historia Gdańska i Pomorza NOWOŚĆ! | Ustalenia w toku | 120,00 | ||||
16. | Zajęcia manualne | Środa 13:00 | 120,00 | ||||
17. | Warsztaty emisji głosu – NOWOŚĆ! | Ustalenia w toku | BEZPŁATNE | ||||
ZAJĘCIA W TERENIE ( 1,5 godz.) | |||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla pozostałych | ||||||
18. | Razem po skarb i przygodę- KESZKI | czwartek 10:00 | 130,00 | 150,00 | |||
19. | Dzieje Pomorza | wtorek 11:00 | 130,00 | 150,00 | |||
20. | Spacer po Pruszczu Gd. z przewodnikiem – NOWOŚĆ! | Ustalenia w toku | BEZPŁATNE | ||||
ZAJĘCIA RUCHOWE | |||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla pozostałych | ||||||
21. | Ćw. rehabilitacyjne usprawniające kręgosłup (Kasprowicza) | wtorek 9:30
|
160,00 | 180,00 | |||
22. | Ćwiczenia fizjoterapeutyczne – wzmacniające | poniedziałek 17:00 | 130,00 | 150,00 | |||
23. | Ćwiczenia usprawniające narządy ruchu | Środa 17:00 | 130,00 | 150,00 | |||
24. | Pakiet rehabilitacyjno – usprawniający | 10 zabiegów | 250,00 | ||||
25. | Stretching (Kasprowicza) | piątek 9:30 | 160,00 | 180,00 | |||
26. | Tai-Chi | środa 17:00 | 130,00 | 150,00 | |||
27. | Szkoła pleców – NOWOŚĆ! | Ustalenia w toku | 130,00 | 150,00 | |||
28. | Zdrowe plecy (Domeyki) | Środa 9:30 | 160,00 | 180,00 | |||
29. | Latino solo/taniec country | Poniedziałek 12:00 | 130,00 | 150,00 | |||
30. | Ćwiczenia ruchowe – Kinezyterapia (30 min.) | Niedziela 8:20 | 70,00 | ||||
ZDROWY STYL ŻYCIA | |||||||
Dla mieszkańców Pruszcz Gd. | Dla pozostałych | ||||||
30. | Warsztaty prozdrowotne (medycyna naturalna) | Uzgodnienia w toku | 130,00 | ||||
* Zgodnie z regulaminem powyższe ceny skalkulowane są dla grup 15 os. ( grupy poniżej obowiązuje dopłata- pkt.8reg.)
* Ceny nie są tożsame z wynagrodzeniem dla prowadzących zajęcia.