Harmonogram Warsztatów na miesiąc marzec
| Nazwa zajęć | Marzec |
| Rehabilitacja w basenie niedziela 9:00 | 3,10,17,24 |
| Ćw. usprawniające w basenie w basenie środa 18:00 | 6,13,20,27 |
| Ćw. usprawniające w basenie w basenie poniedziałek 16:00 | 4,11,18,25 |
| Ćw. usprawniające w basenie w basenie czwartek 16:00 | 7,14,21,28 |
| J. angielski A1 | 5,12,19,26 |
| Język angielski A2 | 5,12,19,26 |
| J. niemiecki | 7,14,21,28 |
| Zajęcia komputerowe | 7,21 |
| Plastyka czwartek 10:00 | 7,21 |
| Plastyka poniedziałek 11:00 | 4,18 |
| Psychologia szczęścia | 6,13,20,27 |
| Zajęcia manualne | 13,27 |
| Warsztaty wokalno – muzyczne (Chór) | 4,11,18,25 |
| Dzieje Pomorza | 4,11,18,25 |
| Spacer po Pruszczu Gdańskim z przewodnikiem | 5,12,19,26 |
| Ćw. rehabilitacyjne uspr. kręgosłup wtorek 9:30 | 5,12,19,26 |
| Stretching piątek 9:30 | 1,8,15,22,29 |
| Zdrowe plecy środa 9:30 | 6,13,20,27 |
| Ćw. ruchowe – kinezyterapia niedziela 8:15 | 3,10,17,24 |
| Ćw. usprawniające narządy ruchu środa 17:00 | 6,13,20,27 |
| Fitness na krześle poniedziałek 18:00 | 4,11,18,25 |
| Terapia tańcem środa 12:30 | 13,20,27 |
| Rehabilitacja tańcem czwartek 12:00 | 14,21,28 |
| Latino solo poniedziałek 12:00 | 4,11,18,25 |
| Tai Chi | 6,20 |
| Ćw. wzmacniające kręgosłup środa 18:00 | 6,20 |
| Ćw. ruchowe na krześle środa 15:30 | 6,13,20 |
| Ćw. fizjoterapeutyczne – wzmacniające poniedziałek 17:00 | 4,11,18,25 |
