Harmonogram Warsztatów na miesiąc maj
| Nazwa zajęć | MAJ |
| Rehabilitacja w basenie niedziela 9:00 | 5,12,26 |
| Ćw. usprawniające w basenie w basenie środa 18:00 | 8,15,22,19 |
| Ćw. usprawniające w basenie w basenie poniedziałek 16:00 | 6,13,20,27 |
| Ćw. usprawniające w basenie w basenie czwartek 16:00 | 9,16,23 |
| J. angielski A1 | 7,14,21,28 |
| Język angielski A2 | 7,14,21,28 |
| J. niemiecki | 9,16,23 |
| Zajęcia komputerowe | 9,16,23 |
| Plastyka czwartek 10:00 | 9,16 |
| Plastyka poniedziałek 11:00 | 6,27 |
| Psychologia szczęścia | 15,22,29 |
| Zajęcia manualne | 15,29 |
| Warsztaty wokalno – muzyczne (Chór) | 6,13,20,27 |
| Dzieje Pomorza | 6,13,20,27 |
| Spacer po Pruszczu Gdańskim z przewodnikiem | 7,14,21,28 |
| Ćw. rehabilitacyjne uspr. kręgosłup wtorek 9:30 | 7,14,21,28 |
| Stretching piątek 9:30 | 10 |
| Ćw. ruchowe – kinezyterapia niedziela 8:15 | 5,12,26 |
| Ćw. usprawniające narządy ruchu środa 17:00 | 8,15,22,19 |
| Fitness na krześle poniedziałek 18:00 | 6,13,20,27 |
| Terapia tańcem środa 12:30 | 8, 15,22,29 |
| Rehabilitacja tańcem czwartek 12:00 | 9,16,23 |
| Latino solo poniedziałek 12:00 | 6,13,20,27 |
| Tai Chi | 8,22,29 |
| Ćw. wzmacniające kręgosłup środa 18:00 | 8,22,29 |
| Ćw. ruchowe na krześle środa 15:30 | 8,15,22 |
| Ćw. fizjoterapeutyczne – wzmacniające poniedziałek 17:00 | 6,13,20,27 |
